モデル:資金計画 - ディメンション テーブルの仕様:CASH FLOW PERIOD
日付表。
属性
属性 |
説明 (該当する場合) |
キャッシュ フロー日付 | キャッシュフローが発生する日付を表します |
当月フラグ | 日付が現在の月を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
当年度フラグ | 日付が現在の年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
日付 | 日付を YYYY-MM-DD で表します |
ID | 日付を YYYY-MM-DD で表します |
ISO 週 | ISO 週数を表します |
過去 12 か月のフラグ | 日付が過去 12 か月を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
過去 24 か月のフラグ | 日付が過去 24 か月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
月 | 日付の月を 3 文字の大文字で表します (JAN、FEB、MAR、…) |
月数 | 日付を月として数値で表します (1、2、3、…) |
月の文字列 | 日付を月名で表します (1月、2月、3月、…) |
前月フラグ | 日付が前月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
前年度フラグ | 日付が前年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
四半期 | 「Q」+「四半期番号」(Q1、Q2、Q3、または Q4) として構築 |
四半期番号 | 数字で表された四半期 (1、2、3、4) |
レポート月次日付 | 月次日付 |
週 | 「W」+「ISO WEEK」として構築 (W1、W2、W3、…) |
曜日数 | 曜日数を表します |
曜日の文字列 | 曜日名を表します |
年 | 年は 4 桁で表します |
年 (週ベース) | ISO 年を表します |
年月 | 年と月を 6 桁で表します |
階層 |
レベル |
年四半期月日番号 | |
| 年 |
| 四半期番号 |
| 月数 |
| 日付 |
年四半期月週日付文字列 | |
| 年 |
| 四半期 |
| 月 |
| 週 |
| 日付 |
使用モデル
データソース情報
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータソース ビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
モデル テーブル |
DW ソースビュー (SQL Server) |
BI アクセスビュー |
参照情報ソース |
推奨アクセスタイプ |
CASH FLOW PERIOD | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |