この活動は、チャートを使用して、ワークセンタ資源、ワークセンタ、部門、または生産活動イベントラインの最悪のケースの機械可用性を高レベルで分析するために使用されます。
チャートにデータを入力するには、虫眼鏡をクリックし、使用するページに応じて関連する製造オーダー、またはワークセンタ/期間を検索します。製造オーダーを検索すると、その製造オーダーのいずれかの工程に関連付けられているワークセンタがチャートに表示されます。
円グラフのセグメントは、選択されたグループ化オプションに応じて、ワークセンタ資源、ワークセンタ、部門、または生産ラインを表します。負荷カテゴリーは、以下のロジックに基づいて割り当てられます:
負荷カテゴリ | ワークセンタ資源 | ワークセンタ | 部門 | 製造ライン |
ロードされていません | 資源には能力がありますが、作業負荷がありません。 | ワークセンタには能力がありますが、作業負荷がありません。 | 部門に接続されたどのワークセンタにも作業負荷がありません。 | 生産活動イベントラインに接続されたどのワークセンタにも作業負荷がありません。 |
部分的負荷 | すべての日/週において、資源の作業負荷が能力を下回っています。 | ワークセンタの作業負荷は、すべての日/週においてその能力を下回っています。 | 部門に接続されているすべてのワークセンタの作業負荷は、すべての日/週にわたってその能力を下回っています。 | 生産活動イベントラインに接続されたすべてのワークセンタでは、すべての日/週の作業負荷が能力を下回っています。 |
全体的負荷 | 資源には、少なくとも 1 日/週にその能力に等しい作業負荷があります。 | ワークセンタには、少なくとも 1 日または 1 週間にその能力に等しい作業負荷があります。 | 部門に接続されているワークセンタのうち、少なくとも1つがその能力に等しい日または週があります。 | 生産ラインに接続されているワークセンタのうち、少なくとも1つがその能力に等しい日または週があります。 |
不均衡 | N/A | ワークセンタ上の 1 つ以上の資源が少なくとも 1 日または 1 週間に過負荷状態になっていますが、ワークセンタ全体の負荷はその能力を超えていません。つまり、資源間で作業を分担することで負荷を均等にすることが可能です | 部門に接続されているワークセンタの少なくとも 1 つに、少なくとも 1 日または 1 週間に過負荷になっている 1 つ以上の資源がありますが、ワークセンタ全体の負荷はその能力を超えていません。つまり、ワークセンタ内の資源間で作業を分担することで負荷を均等にすることが可能です。 | 生産活動イベントラインに接続されているワークセンタの少なくとも 1 つに、少なくとも 1 日または 1 週間に過負荷になる 1 つ以上の資源がありますが、ワークセンタ全体の負荷はその能力を超えません。つまり、ワークセンタ内の資源間で作業を分担することで負荷を均等にすることが可能です。 |
過負荷 | 資源の作業負荷゛が少なくとも 1 日/週にその能力を超えます。 | ワークセンタの作業負荷が少なくとも 1 日/週で能力を超えています。 | 部門に接続されているワークセンタの少なくとも 1 つで、少なくとも 1 日または 1 週間に能力を超える作業負荷が発生しています。 | 生産活動イベントラインに接続されているワークセンタの少なくとも 1 つで、少なくとも 1 日または 1 週間に作業負荷が能力を超えています。 |
チャートは以下の設定を使用して構成できます。
別のチャートでの選択に基づいてこのチャートの内容を制限するには、歯車アイコンをクリックして設定ダイアログを開き、以下のチャートからフィルターを選択します。
N/A