この表形式モデルは次の目的で使用されます:従業員分析。IFS 分析モデルの一部として事前にパッケージ化され提供される表形式モデルのリストがあります。リストは、こちらで参照できます。
モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
雇用分析計測値 | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_TM | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_BI | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS | オンライン |
対応する情報ソースについては以下に記載しています。情報ソースに関する詳しい情報は以下をご覧ください。情報ソースについて
モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
会計期間 | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD | オンライン |
年齢層 | DIM_AGE_GROUP_HCM_TM | DIM_AGE_GROUP_BI | DIM_AGE_GROUP | オンライン |
分析構成-代替 | DIM_STRUCT_ORGANIZATION_CODE_ALTERNATIVE_TM | DIM_ORGANIZATION_CODE_BI | DIM_ORGANIZATION_CODE | オンライン |
分析構成-現状 | DIM_STRUCT_ORGANIZATION_CODE_CURRENT_TM | DIM_ORGANIZATION_CODE_BI | DIM_ORGANIZATION_CODE | オンライン |
コード B | DIM_CODE_B_TM | DIM_CODE_B_BI | DIM_CODE_B | オンライン |
コード C | DIM_CODE_C_TM | DIM_CODE_C_BI | DIM_CODE_C | オンライン |
コード D | DIM_CODE_D_TM | DIM_CODE_D_BI | DIM_CODE_D | オンライン |
コード E | DIM_CODE_E_TM | DIM_CODE_E_BI | DIM_CODE_E | オンライン |
コード F | DIM_CODE_F_TM | DIM_CODE_F_BI | DIM_CODE_F | オンライン |
コード G | DIM_CODE_G_TM | DIM_CODE_G_BI | DIM_CODE_G | オンライン |
コード H | DIM_CODE_H_TM | DIM_CODE_H_BI | DIM_CODE_H | オンライン |
コード I | DIM_CODE_I_TM | DIM_CODE_I_BI | DIM_CODE_I | オンライン |
コード J | DIM_CODE_J_TM | DIM_CODE_J_BI | DIM_CODE_J | オンライン |
会社 | DIM_COMPANY_TM | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY | オンライン |
会社の勤務地 | DIM_COMPANY_WORK_LOCATION_TM | DIM_COMPANY_WORK_LOCATION_BI | DIM_COMPANY_WORK_LOCATION | オンライン |
従業員分析 | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_TM | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_BI | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS | オンライン |
従業員分析 RLS | ||||
従業員カテゴリ | DIM_EMPLOYEE_CATEGORY_TM | DIM_EMPLOYEE_CATEGORY_BI | DIM_EMPLOYEE_CATEGORY | オンライン |
雇用 | DIM_EMPLOYMENT_TM | DIM_EMPLOYMENT_BI | DIM_EMPLOYMENT | オンライン |
雇用期間 | DIM_CURR_EMP_DURATION_GROUP_HCM_TM | DIM_CURR_EMP_DURATION_GROUP_BI | DIM_CURR_EMP_DURATION_GROUP | オンライン |
ジョブ | DIM_JOB_DETAILS_TM | DIM_JOB_DETAILS_BI | DIM_JOB_DETAILS | オンライン |
組織コード | DIM_ORGANIZATION_CODE_TM | DIM_ORGANIZATION_CODE_BI | DIM_ORGANIZATION_CODE | オンライン |
役職 | DIM_POSITION_TM | DIM_POSITION_BI | DIM_POSITION | オンライン |
レポート日 | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |
スナップショット | DIM_SNAPSHOT_DETAIL_TM | DIM_SNAPSHOT_DETAIL_BI | DIM_SNAPSHOT_DETAIL | オンライン |
次の表は、モデル内のテーブルと列の関係を示しています。
関係:テーブル (列) - テーブル (列) |
従業員分析 (ALT_STRUCT_ORG_CODE) - 分析構成-代替 (ID) |
従業員分析 (DIM_ACC_PERIOD_ID) - 会計期間 (ID) |
従業員分析 (DIM_AGE_GROUP_ID) - 年齢層(ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_B_ID) - コード B (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_C_ID) - コード C (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_D_ID) - コード D (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_E_ID) - コード E (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_F_ID) - コード F (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_G_ID) - コード G (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_H_ID) - コード H (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_I_ID) - コード I (ID) |
従業員分析 (DIM_CODE_J_ID) - コード J (ID) |
従業員分析 (DIM_COMPANY_ID) - 会社 (ID) |
従業員分析 (DIM_CURRENT_DURATION_GROUP_ID) - 雇用期間 (ID) |
従業員分析 (DIM_EMPLOYEE_CATEGORY) - 従業員カテゴリ (ID) |
従業員分析 (DIM_EMPLOYMENT_ID) - 雇用(ID) |
従業員分析 (DIM_HEADCOUNT_DATE_ID) - レポート日 (ID) |
従業員分析 (DIM_JOB_ID) - 仕事(ID) |
従業員分析 (DIM_ORG_CODE_ID) - 組織コード (ID) |
従業員分析 (DIM_POSITION_ID) - 役職(ID) |
従業員分析 (DIM_SNAPSHOT_DETAIL_ID) - スナップショット (ID) |
従業員分析 (DIM_WORK_LOCATION_ID) - 会社の勤務地(ID) |
従業員分析 (STRUCT_ORG_CODE) - 分析構成-現状 (ID) |