このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。CRM とファクト テーブル:CRM 計測値。
属性 | 説明 (該当する場合) |
明示的に記載されていない場合、測定値の集計は SUM に基づきます。
このセクションでは、キューブ内の基本的な測定値について説明します。これらは、コア情報ソース、モデル自体、または ETL プロセスで定義された測定値です。列には次の意味があります。
メジャー | 計算済み Y/N: | タイム インテリジェンス Y/N を含む | 定義/注記 (該当する場合) | 集計タイプ | 非表示 Y/N | 表形式 |
代替案件カウント | N | Y | 代替案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[代替案件のカウント]) |
年間売上高 | 年間売上高金額 | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[年間収益]) | |||
予定通りに回答されたカウント | N | Y | 予定通りに回答された値が TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[予定通りに回答されたカウント]) |
予定通りに回答されたカウント PY | N | Y | 予定通りに回答された値が TRUE である行のカウント | N | CALCULATE ([予定通りに回答されたカウント], SAMEPERIODLASTYEAR ('希望日'[ID])) | |
平均早期出荷日数 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([早期出荷日数の合計], [早期オーダ明細のカウント]) | |
平均出荷遅延日数 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([出荷遅延日数の合計], [遅延オーダ明細のカウント], 0) | |
平均出荷休暇日 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([出荷休暇日の合計], [早期オーダ明細のカウント] + [遅延オーダ明細のカウント]) | |
案件基礎金額の合計 | N | Y | 基本通貨での合計案件金額 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[案件合計金額/基本]) |
顧客オーダ作成済見積明細のカウント | N | Y | 顧客オーダの値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[顧客オーダ作成済見積明細のカウント]) |
キャンセル見積明細のカウント | N | Y | キャンセル ステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[取消済見積明細のカウント]) |
計算された請求価格 | Y | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[計算された請求価格]) | |
オーダ明細の完了率 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE (([完了オーダ行のカウント] - [未完了オーダ行のカウント]), [完了オーダ行のカウント]) | |
原価 | N | N | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[原価]) |
合計コスト金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[案件合計コスト金額]) |
アクティビティのカウント | N | Y | ビジネス アクティビティの値を含む行のカウント | CountRows | N | COUNTROWS ('BUSINESS ACTIVITY FACT') |
契約オーダ明細のカウント | N | Y | 契約の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_AGREEMENT_ORDER]) |
ビジネス アクティビティをカウント | ビジネス アクティビティの値を含む行のカウント | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY REFERENCE'[ビジネス アクティビティのカウント]) | |||
関連するビジネス案件のカウント | N | Y | ビジネス案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS ACTIVITY FACT'[関連するアクティビティ ビジネス案件のカウント]) |
CO クレジットのカウント | N | Y | クレジットとして設定されている行のカウント | CountRows | N | COUNTROWS ( 'CUSTOMER INVOICE' ) |
顧客オーダ明細のカウント | N | Y | 顧客オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_ORDER_LINE]) |
通話のカウント | ビジネス アクティビティ タイプが通話である行のカウント | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY FACT'[通話アクティビティのカウント]) | |||
キャンペーン オーダ明細のカウント | N | Y | キャンペーン オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_CAMPAIGN_ORDER]) |
キャンペーン レスポンスのカウント | キャンペーン レスポンスの値を含む行のカウント | N | COUNTROWS ( 'MARKETING CAMPAIGN RESPONSE FACT' ) | |||
チャットのカウント | ビジネス アクティビティ タイプがチャットである行のカウント | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY FACT'[チャット アクティビティのカウント]) | |||
完了オーダ明細のカウント | N | Y | 完了済ステータスが TRUE である行のカウント | N | [顧客オーダ明細のカウント] - [未完了オーダ明細のカウント] | |
完了済カウント | N | Y | 完了済ステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS ACTIVITY FACT'[完了済アクティビティのカウント]) |
完了済キャンペーン アクションのカウント | ステータスが完了済の行のカウント | N | SUM('MARKETING CAMPAIGN ACTION FACT'[COUNT_COMPLETED]) | |||
完了済キャンペーンのカウント | ステータスが完了済の行のカウント | N | SUM('MARKETING CAMPAIGN FACT'[COUNT_COMPLETED]) | |||
変換済リードのカウント | 変換済リードが TRUE の行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[COUNT_CONVERTED]) | |||
顧客請求書のカウント | N | N | 顧客請求書の値を含む行のカウント | CountRows | N | COUNTROWS ( 'CUSTOMER INVOICE' ) |
納入済み未請求のカウント | N | Y | 未請求として納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_DELIVERED_NOT_INVOICED]) |
納入済オーダ明細のカウント | N | Y | 納入済オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_DELIVERED_ORDER_LINE]) |
予定通り納入済のカウント | N | Y | 予定通り納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_DELIVERED_AS_PLANNED]) |
約束どおり納入済のカウント | N | Y | 約束どおり納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_DELIVERED_AS_PROMISED]) |
要求どおり納入済のカウント | N | Y | 要求どおり納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_DELIVERED_AS_REQUESTED]) |
E メールのカウント | ビジネス アクティビティ タイプが E メールである行のカウント | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY FACT'[E メール アクティビティのカウント]) | |||
事前納入オーダ明細件数 | N | Y | 早期オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_EARLY_ORDER_LINE]) |
進行中のカウント | N | Y | ステータスが進行中の行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS ACTIVITY FACT'[進行中アクティビティのカウント]) |
キャンペーン アクション進行中のカウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | SUM ('MARKETING CAMPAIGN ACTION FACT'[COUNT_IN_PROGRESS]) | |||
キャンペーン進行中のカウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | SUM('MARKETING CAMPAIGN FACT'[COUNT_IN_PROGRESS]) | |||
リード進行中のカウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[COUNT_INPROGRESS]) | |||
未完了オーダ明細件数 | N | Y | ステータスが未完了の行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_INCOMPLETE_ORDER_LINE]) |
遅延納入オーダ明細件数 | N | Y | 遅延オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_LATE_ORDER_LINE]) |
リードのカウント | リードの値を含む行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[LEAD_COUNT]) | |||
既存のアカウントを持つリードのカウント | 既存のアカウントの値を含む行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[COUNT_ON_EXISTING_ACC]) | |||
マーケティング キャンペーン アクションのカウント | アクションの値を含む行のカウント | N | COUNTROWS ( 'MARKETING CAMPAIGN ACTION FACT' ) | |||
マーケティング キャンペーンのカウント | マーケティング キャンペーンの値を含む行のカウント | N | COUNTROWS ('MARKETING CAMPAIGN FACT') | |||
会議のカウント | ビジネス アクティビティ タイプが会議である行のカウント | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY FACT'[会議アクティビティのカウント]) | |||
未開始のカウント | N | Y | ステータスが未開始の行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS ACTIVITY FACT'[未開始アクティビティのカウント]) |
未開始キャンペーン アクションのカウント | ステータスが未開始の行のカウント | N | SUM ('MARKETING CAMPAIGN ACTION FACT'[COUNT_NOT_STARTED]) | |||
未開始キャンペーンのカウント | ステータスが未開始の行のカウント | N | SUM('MARKETING CAMPAIGN FACT'[COUNT_NOT_STARTED]) | |||
定刻オーダ明細件数 | N | Y | 期限内オーダ明細として設定されている行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_ON_TIME_ORDER_LINE]) |
保留済リードのカウント | ステータスが保留済の行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[COUNT_PARKED]) | |||
完全オーダ明細件数 | N | Y | 完全オーダ明細として設定されている行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_PERFECT_ORDER_LINE]) |
価格表オーダ明細のカウント | N | Y | 価格表の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_PRICELIST_ORDER]) |
RMA 明細のカウント | N | Y | RMA 明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[COUNT_ORDER_LINE]) |
拒否済リードのカウント | ステータスが拒否済でない行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[COUNT_REJECTED]) | |||
在庫戻入 RMA 明細のカウント | N | Y | 在庫戻入 RMA 明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[COUNT_RETURNS_TO_INVENTORY]) |
廃棄返品 RMA 明細のカウント | N | Y | 廃棄返品 RMA 明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[COUNT_RETURNS_TO_SCRAP]) |
販売品目オーダ明細のカウント | N | Y | 販売品目の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[COUNT_BASEPRICE_ORDER]) |
タスクのカウント | ビジネス アクティビティ タイプがタスクである行のカウント | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY FACT'[タスク アクティビティのカウント]) | |||
見込みなしリードのカウント | ステータスが見込みありの行のカウント | N | SUM ('BUSINESS LEAD FACT'[COUNT_UNQUALIFIED]) | |||
現在の案件金額の合計 | N | Y | 案件合計金額 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[案件合計金額/通貨]) |
控除金額の顧客請求書 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[DEDUCTION_AMOUNT]) |
割引金額の顧客請求書 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[DISC_AMOUNT]) |
割引金額 | N | Y | 割引金額の合計 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[割引]) |
合計割引 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[合計割引]) |
割引額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[割引金額]) |
未払の購入数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[未払の購入数量]) | |
未払の修正数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[修正済未払い数量]) | |
期間 | ビジネス アクティビティの期間 (分) | N | SUM('BUSINESS ACTIVITY FACT'[ビジネス アクティビティ期間]) | |||
早期オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([早期オーダ明細のカウント], [顧客オーダ明細のカウント], BLANK ()) | |
見積案件金額/ベース | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[見積案件金額/ベース]) |
税込金額ベース | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[税込金額]) |
当期税込金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[当期税込金額]) |
顧客投資総額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[GROSS_AMOUNT]) |
DOM 顧客投資総額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[GROSS_AMOUNT_DOM]) |
不完全なオーダ明細の割合 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([不完全なオーダ明細のカウント], [顧客オーダ明細のカウント]) | |
RMA 明細入庫済在庫数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[INV_QTY_RECEIVED]) | |
RMA 明細廃棄済在庫数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[INV_QTY_SCRAPPED]) | |
RMA 明細返品在庫数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[INV_QTY_TO_RETURN]) | |
遅延オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([遅延オーダ明細のカウント], [顧客オーダ明細のカウント], BLANK ()) | |
回答されたリード タイム | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[回答までのリード タイム]) | |
納入リード タイム | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[納入リード タイム]) | |
失注した見積明細のカウント | N | Y | ステータスが失注の行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[失注した見積明細のカウント]) |
主要案件のカウント | N | Y | 収容案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[主要案件のカウント]) |
マーケティング キャンペーン アクション コスト | マーケティング キャンペーン アクションのコスト設定 | N | SUM ('MARKETING CAMPAIGN ACTION FACT'[マーケティング キャンペーン アクション コスト]) | |||
正味金額基本 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[正味金額ベース]) |
正味金額顧客オーダ クレジット RC | Y | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ('CUSTOMER INVOICE', DIVIDE ([REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート])) | |
正味金額顧客オーダ明細 RC | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUMX ('CUSTOMER ORDER LINE', DIVIDE ('CUSTOMER ORDER LINE'[REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート])) | |
正味金額顧客オーダ明細 RC 1 | Y | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ('CUSTOMER ORDER LINE', DIVIDE ('CUSTOMER ORDER LINE'[REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート])) | |
当期正味金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[当期正味金額]) |
顧客投資正味金額 RC | N | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ('CUSTOMER INVOICE', DIVIDE ([REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート])) | |
DOM 顧客投資正味金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[NET_AMOUNT_DOM]) |
RMA 明細正味金額 RC | N | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ('RETURN MATERIAL LINE', DIVIDE ([REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート])) | |
基本通貨 CO クレジットの正味金額 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[NET_AMOUNT]) |
ベース通貨 CO 明細の正味金額 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[NET_AMOUNT_BASE]) |
ベース通貨顧客投資の正味金額 | N | N | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[NET_AMOUNT]) |
ベース通貨 RMA 明細の正味金額 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[NET_AMOUNT_BASE]) |
オーダ通貨の正味金額 | N | N | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[NET_AMOUNT_CURR]) |
オーダ通貨 RMA 明細の正味金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[NET_AMOUNT_CURR]) |
通常案件のカウント | N | Y | 案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[通常案件のカウント]) |
未請求金額 | Y | N | 合計金額: | N | IF ([販売 CO 明細数] <> 0, ([販売 CO 明細数] - [請求済み CO 明細数]) * (DIVIDE ([基本通貨 CO 明細の正味金額], [販売 CO 明細数])), 0) | |
未請求の基本通貨 CO 明細 | N | N | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[NET_AMOUNT_NOT_INVOICED]) | |
未請求の基本通貨 CO 明細 | Y | N | N | ([販売 CO 明細の数量] - [請求済 CO 明細の数量]) * DIVIDE ([基本通貨 CO 明細の正味金額]、[販売 CO 明細の数量]) | ||
未請求 CO 明細 RC | Y | N | N | ([販売 CO 明細の数量] - [請求済 CO 明細の数量]) * DIVIDE ([CO 明細正味金額 RC]、[販売 CO 明細の数量]) | ||
期限内オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([期限内オーダ明細のカウント]、[CO 明細のカウント]) | |
未決済の顧客請求書金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[OPEN_AMOUNT]) |
未決済の DOM 顧客請求書金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[OPEN_AMOUNT_DOM]) |
見積もられていない案件ベース/金額 | N | Y | 見積もられていない、会社の通貨で表される案件金額。 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[見積もられていない案件金額/ベース]) |
見積もられた案件ベース/金額 | N | Y | 社内通貨で表される、見積もられた案件金額。 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[見積案件金額/ベース]) |
獲得した案件ベース/金額 | N | Y | 獲得した案件金額は、企業通貨で表されます。 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[獲得した案件金額/ベース]) | |
獲得した案件ベース/金額 (前年比) | N | Y | 獲得した案件金額は、企業通貨で表されます。 | N | CALCULATE ([獲得した案件ベース/金額], SAMEPERIODLASTYEAR ('DATE START'[ID])) | |
獲得した案件ベース/金額 R12 P | N | Y | 獲得した案件金額は、企業通貨で表されます。 | N | CALCULATE ([獲得した案件ベース/金額 R12]、SAMEPERIODLASTYEAR ('DATE START'[ID])) | |
当期案件見積金額の注釈 | N | Y | 見積もられていない案件の価値。案件通貨で表されます。 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[見積なしの案件金額/通貨]) |
当期案件見積金額 | N | Y | 案件見積金額は、案件通貨で表されます。 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[見積案件金額/通貨]) |
獲得した当期案件金額 | N | Y | 獲得した案件金額は、案件通貨で表されます。 | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPPORTUNITY'[獲得した案件金額/通貨]) |
確認済スナップショット カウント | ステータスが確認された行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_CONFIRMED_OPPS]) | |||
進行中の案件スナップショット カウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_INPROGRESS_OPPS]) | |||
代替案件スナップショット カウント | 代替案件の値を含む行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_ON_ALTERNATE_OPP]) | |||
保留中の案件スナップショット カウント | ステータスが保留中の行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_ONHOLD_OPPS]) | |||
主要案件スナップショット カウント | 収容案件の値を含む行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_ON_MAIN_OPP]) | |||
通常案件スナップショット カウント | 案件の値を含む行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_ON_NORMAL_OPP]) | |||
未確認案件スナップショット カウント | ステータスが未確認の行のカウント | N | COUNT ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[COUNT_UNCONFIRMED_OPPS]) | |||
当期案件基本金額スナップショット | 合計金額: | N | SUM ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[当期案件基本金額]) | |||
推定案件金額スナップショット | 合計金額: | N | SUM ('BUSINESS OPP SNAPSHOT'[推定案件基本金額]) | |||
販売機会の推定 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM (''BUSINESS OPPORTUNITY'[推定案件金額]) |
完全オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ([完全オーダ明細のカウント]、[CO 明細のカウント]) | |
予定見積明細カウント | N | Y | ステータスが予定済の行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[予定済見積明細のカウント]) |
請求価格 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[請求価格]) | |
品目価格 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[品目価格]) | |
利益 | Y | N | N | [基本通貨 CO 明細の正味金額] - [基本通貨 CO 明細の合計コスト] | ||
利益率 | Y | N | 除法 | N | DIVIDE ([基本通貨の利益率], [基本通貨の正味金額], BLANK ()) | |
利益率目標 | N | N | N | 0.1 | ||
基本通貨の利益率 | N | N | N | [基本通貨での正味金額] - [基本通貨での合計コスト] | ||
数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[数量]) | |
割り当てられた CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_ASSIGNED]) | |
請求済 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_INVOICED]) | |
未請求 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_NOT_INVOICED]) | |
払出済 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_PICKED]) | |
受注済 RMA 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[受注済の合計数]) | |
返品済 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_RETURNED]) | |
返品 RMA 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[INV_QTY_RETURNED]) | |
販売 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[SALES_QTY]) | |
出荷差異 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_SHIPDIFF]) | |
出荷 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_SHIPPED]) | |
不足 CO 明細の数量 | N | N | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[QTY_SHORT]) | |
返品予定 RMA 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[QTY_TO_RETURN]) | |
拒否済見積明細のカウント | N | Y | ステータスが拒否済の行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[拒否済見積明細のカウント]) |
リリース済見積明細のカウント | N | Y | ステータスがリリース済の行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[リリース済見積明細のカウント]) |
基本販売単価 | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[基本販売単価]) | |
販売基本単価 (税込) | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[基本単価 (税込)]) | |
顧客販売数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[顧客販売数量]) | |
予算総費用 | 合計金額: | N | SUM ('MARKETING CAMPAIGN FACT'[マーケティング キャンペーンの予算総費用]) | |||
総費用 | 合計金額: | N | SUM ('MARKETING CAMPAIGN FACT'[マーケティング キャンペーンの総費用]) | |||
CO 明細の総費用 RC | Y | Y | N | SUMX ('CUSTOMER ORDER LINE', DIVIDE ([REP_CURR_TOTAL_COST], [通貨レート])) | ||
総費用 RC | Y | N | N | [CO 明細の総費用 RC] /*+[CO 料金の総費用 RC]*/ - [RMA 明細の総費用 RC] /*-[RMA 料金の総費用 RC]*/ | ||
RMA 明細の総費用 RC | Y | N | N | SUMX ('RETURN MATERIAL LINE'、DIVIDE ([RMA_Cost_In_Base_Curr]、[通貨レート])) | ||
基本通貨 CO 明細の総費用 | N | Y | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[TOTAL_COST]) | |
基本通貨 RMA 明細の総費用 | N | Y | 合計 | N | SUM ('RETURN MATERIAL LINE'[RMA_Cost_In_Base_Curr]) | |
合計明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[合計明細の数量]) | |
合計案件カウント | N | N | 案件の値を含む行のカウント | カウント | N | COUNT ('BUSINESS OPPORTUNITY'[案件番号]) |
オーダ明細合計割引金額 | N | N | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER ORDER LINE'[TOTAL_ORDER_LINE_DISCOUNT]) | |
CO 明細のオーダ明細合計割引金額 RC | Y | Y | N | SUMX ('CUSTOMER ORDER LINE', DIVIDE ([TOTAL_ORDER_LINE_DISCOUNT], [通貨レート])) | ||
販売見積明細の合計カウント | N | N | 販売見積明細の値を含む行のカウント | カウント | N | COUNT ('SALES QUOTATION LINE'[明細番号]) |
合計基準額 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[合計基準額]) | |
合計コスト金額 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[合計コスト金額]) | |
合計当期価値 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[合計当期価値]) | |
基本販売単価 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[基本販売単価]) | |
販売単価 | N | Y | 合計 | N | SUM ('BUSINESS OPP LINE'[販売単価]) | |
顧客請求書 VAT 金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[VAT_AMOUNT]) |
顧客投資 VAT 金額 DOM | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ('CUSTOMER INVOICE'[VAT_AMOUNT_DOM]) |
見積明細の獲得カウント | N | Y | ステータスが獲得の行のカウント | 合計 | N | SUM ('SALES QUOTATION LINE'[見積明細の獲得カウント]) |
タイム ベースの測定値は、他の測定値を基準にしてキューブ内で計算されます。以下の表は、さまざまな時間測定単位の意味/定義を示します。これらのメジャーは、特定の時間ディメンション階層の[REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] で使用する必要があります。
メジャー | 意味 |
YTD |
当年の当月の集計値の値。たとえば、期間 202010 の場合、YTD は期間 202000 ~ 202010 の合計を表します。 |
R12 |
特定の期間について、1 年前から前月までのすべての月の合計。例:202010 の 12 カ月の継続は、201910 ~ 202009 までの月の合計になります。 |
PY |
前年 1 年前の該当する月の値。たとえば、202010 の月の場合は、201910 の月の値になります。 |
YTD PY |
前年累計 1年前の該当する月の集計値の値。たとえば、202010 の場合、前年累計は 201901 ~ 201910 の月の合計を表します。 |
R12 PY |
前年の継続 12 か月 (完了) 特定の月について、まず 1 年前まで遡り、次に もう 1 年遡ってから前月までのすべての月の合計を計算します。たとえば、202010 の場合は 201810 ~ 201909 の合計 |
Avg XXX Ytd | 合計 XXX YTD/カウント XXX YTD |
Avg XXX R12 | 合計 XXX R12/カウント XXX R12 |
XXX % YTD | カウント XXX YTD/カウント YYY YTD |
XXX % R12 | カウント XXX R12/カウント XXX R12 |
モデル名 | |
CRM |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータソース ビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
