モデル:製造パフォーマンス - ディメンション テーブルの仕様:製造オーダ
属性
属性 |
説明 (該当する場合) |
SO 顧客オーダ番号 | 製造オーダーに対応する顧客注文番号。 |
製造オーダ需要コード | 需要コードの説明、需要の酒類。 |
SO 材料ステータス | 製造オーダーの材料ステータス。通常、完全に出庫済み、予約なしなど。 |
SO 製造オーダー | 製造オーダー修理は、構築済み構造の一部ですか?真偽。 |
SO 工程ステータス | 製造オーダーの工程ステータス。通常は報告されますが、報告されません。 |
SO オーダ コード | 製造オーダーの種類を説明します。組立、修理、製造など |
SO オーダ番号 | 製造オーダー番号。 |
SO 製品のステータス | 製造オーダーの製品ステータス。入庫済、未入庫など |
SO ステータス | 製造オーダーのステータス。計画、完了、クローズなど。 |
SO 構成タイプ゜で使用 | 製造オーダーを作成するために使用される部品表構成タイプ。 |
製造オーダー | OrderNo - ReleaseNo - SeqNo として構築されます。 |
使用モデル
データソース情報
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータ ソースビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
モデル テーブル |
DW ソースビュー (SQL Server) |
BI アクセスビュー |
参照情報ソース |
推奨アクセスタイプ |
製造オーダ | FACT_SHOP_ORDER_TM | FACT_SHOP_ORDER_BI | FACT_SHOP_ORDER | データマート |