モデル:CRM - ディメンション テーブルの仕様:請求日
属性
属性 |
説明 (該当する場合) |
当月フラグ | タイム スタンプのない請求日。 |
当年度フラグ | 「YYYY-MM-DD」のフォーマットに従って文字列に変換された日付。 |
請求日 | 請求日に対応する月の名前を表します。 |
請求日文字列 | 請求日に対応する月を表します。 |
請求月 | 請求日に対応する月の短縮名 (MMM) を表します。 |
請求月番号 | 請求日に対応する四半期を表します。 |
請求月名 (短縮形) | 請求日に対応する ISO 週番号を表します。 |
請求四半期 | 請求日に対応する曜日の名前を表します。 |
請求週 | 請求日に対応する曜日の番号を表します。 |
請求曜日 | 請求日に対応する年を表します。 |
請求曜日番号 | YEAR と MONTH_OF_YEAR の組み合わせを「YYYYMM」のフォーマットで表します。 |
請求年 | 日付が現在の月を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
請求年度月 | 日付が現在の年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
過去 12 か月のフラグ | 日付が過去 12 か月のうちの 1 か月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。振替日が 2020 年 10 月 15 日の場合、過去 12 か月は 2019 年 10 月から 2020 年 9 月までの範囲を意味します。 |
過去 24 か月のフラグ | 日付が過去 24 か月のうちの 1 か月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。振替日が 2020 年 10 月 15 日の場合、過去 24 か月は 2018 年 10 月から 2020 年 9 月までの範囲を意味します。 |
前月フラグ | 日付が前月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
前年度フラグ | 日付が前年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
年 (週ベース) | 請求日に対応する ISO 年を表します。 |
階層 |
レベル |
InvoiceDateMFHy | |
| 請求年 |
| 請求四半期 |
| 請求月 |
| 請求日 |
InvoiceDateMSHy | |
| 請求年 |
| 請求四半期 |
| 請求月 |
InvoiceDateWFHy | |
| 年 (週ベース) |
| 請求週 |
| 請求日 |
InvoiceDateWSHy | |
| 年 (週ベース) |
| 請求週 |
使用モデル
データソース情報
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータ ソースビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
モデル テーブル |
DW ソースビュー (SQL Server) |
BI アクセスビュー |
参照情報ソース |
推奨アクセスタイプ |
請求日 | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |