このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。CRM とディメンション テーブル:顧客オーダ明細。
このモデル ファクトは顧客オーダ明細を表し、IFS Cloud のファクト「FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE」に基づいています。この表を参照するすべてのモデルには、以下に説明する属性と階層が含まれます。
属性 | 説明 (該当する場合) |
需要コード | この列には、顧客オーダが作成された場所が表示されます。 |
請求停止 | オーダ明細がブロックされた請求書かどうかを示します。これは、オーダ明細に対して請求ができないことを意味します。 |
明細ステータス | 受注オーダ明細のステータス。 |
価格取得元 | オーダ明細上の品目価格発生元。 |
価格表番号 | オーダ明細の価格はこの価格表から取得されます。 |
レンタル | オーダ明細がレンタル明細であるかどうかを示します。 |
出荷早期日数間隔 | オーダ明細が出荷予定日よりも早く出荷された日数を表す間隔 (SHIP_DAYS_EARLY) |
出荷遅延日数間隔 | オーダ明細が出荷予定日よりも遅れて出荷された日数を表す間隔 (SHIP_DAYS_LATE) |
出荷偏差日数間隔 | オーダ明細が出荷された日数と出荷予定日との偏差日数を表す間隔 (SHIP_DAYS_OFF_TIME) |
供給コード | 供給コードは品目の供給方法を示します。 |
税コード | 税コード |
モデル名 |
CRM |
販売 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータ ソースビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
受注オーダ明細 | FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE_TM | FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE_BI | FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE | データマート |