モデル:CRM - ディメンション テーブルの仕様:ビジネス リード ファクト
属性
属性 |
説明 (該当する場合) |
年間売上 | リードの年間収益。 |
関連番号 | 顧客の関連番号。 |
ビジネス リード会社 | リード会社の名前。 |
ビジネスリード作成日 | リードが作成された日付。 |
ビジネス リードの説明 | リードの説明。 |
ビジネス リード ID | 不要 |
ビジネスリードの確率 | リードに設定された確率レベル。 |
ビジネス リードのステータス | リードのステータス。 |
国 | 不要 |
国ID | リード会社の国。 |
通貨 | リードに関連する通貨。 |
既定言語 ID | リードに関連する言語。 |
ビジネス型式 | リードまたは関連アカウントのビジネス型式。 |
ビジネス ID の型式 | リードまたは関連アカウントのビジネス型式。 |
既存のアカウントから | リードが既存のアカウントに関連して作成されたかどうか。 |
マーケットID | リード会社の市場。 |
使用モデル
データソース情報
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータ ソースビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
モデル テーブル |
DW ソースビュー (SQL Server) |
BI アクセスビュー |
参照情報ソース |
推奨アクセスタイプ |
ビジネス リード ファクト | FACT_BUSINESS_LEAD_TM | FACT_BUSINESS_LEAD_BI | FACT_BUSINESS_LEAD | データマート |