このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。プロジェクトとファクト テーブル:プロジェクト予測項目期間 PFP。
このモデルファクトはプロジェクト予測項目期間情報を表し、 IFS Cloud ファクトの FACT_PROJ_FRC_ITEM_PER に基づいています。
注釈:参照モデルで使用される属性については、各モデルのドキュメントを参照してください。
属性 | 説明 (該当する場合) |
会社コード | 会社 |
明細の説明 | 明細の説明 |
明細ステータス | 明細ステータス |
経理担当者コード | 明細 経理担当者 |
経理担当者 | 明細 経理担当者コード |
確認者 | 確認における担当ユーザーを表します |
原価構成アイテムタイプ | 原価構成アイテムタイプ |
会計期間キー | 会計期間 |
予測 ID キー | 予測 ID、元のソースの PK の一部 |
項目番号キー | 項目番号、元のソースの PK の一部 |
会計年度キー | 会計年度 |
明示的に記載されていない場合、測定値の集計は SUM に基づきます。
このセクションでは、キューブ内の基本的な測定値について説明します。これらは、コア情報ソース、モデル自体、または ETL プロセスで定義された測定値です。列には次の意味があります。
メジャー | 計算済みの Y/N: | タイム インテリジェンス Y/N を含む | 定義/注記 (該当する場合) | 集計タイプ | 非表示の Y/N | メジャー式 |
接続原価 予算通貨 PFP | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_BUDGET]) | |
接続売上 予算通貨 PFP | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_BUDGET_REV]) | |
原価 予算 通貨 PFP | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([AMOUNT_BUDGET]) | |
売上 予算 通貨 PFP | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([AMOUNT_BUDGET_REV]) | |
接続原価 プロジェクト通貨 PFP | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_PROJECT]) | |
接続売上 プロジェクト通貨 PFP | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_PROJECT_REV]) | |
原価 プロジェクト通貨 PFP | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([AMOUNT_PROJECT]) | |
売上 プロジェクト 通貨 PFP | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([AMOUNT_PROJECT_REV]) | |
接続原価 RC PFP | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED])/[Currency Rate] | |
接続売上 RC PFP | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED_REV])/[Currency Rate] | |
原価 RC PFP | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_AMOUNT])/[Currency Rate] | |
売上 RC PFP | N | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_AMOUNT_REV])/[Currency Rate] | |
接続原価 トランザクション通貨 PFP | N | N | N | SUM([CONNECTED_TRANSACTION]) | ||
接続売上 トランザクション通貨 PFP | N | N | N | SUM([CONNECTED_TRANSACTION_REV]) | ||
原価 トランザクション通貨 PFP | N | N | N | SUM([AMOUNT_TRANSACTION]) | ||
売上 トランザクション通貨 PFP | N | N | N | SUM([AMOUNT_TRANSACTION_REV]) | ||
接続原価 PFP | N | N | N | SUM([CONNECTED]) | ||
接続売上 PFP | N | N | N | SUM([CONNECTED_REV]) | ||
原価 PFP | N | N | N | SUM([AMOUNT]) | ||
売上 PFP | Y | N | N | SUM([AMOUNT_REV]) |
タイム ベースの測定値は、他の測定値を基準にしてキューブ内で計算されます。以下の表は、さまざまな時間測定単位の意味/定義を示します。これらのメジャーは、特定の時間ディメンション階層の[REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] で使用する必要があります。
メジャー | 意味 |
YTD |
当年の当月の集計値の値。たとえば、期間 202010 の場合、YTD は期間 202000 ~ 202010 の合計を表します。 |
R12 |
特定の期間について、1 年前から前月までのすべての月の合計。例:202010 の 12 カ月の継続は、201910 ~ 202009 までの月の合計になります。 |
PY |
前年 1年前の該当する月の値。たとえば、202010 の月の場合は、201910 の月の値になります。 |
YTD PY |
前年累計 1年前の該当する月の集計値の値。たとえば、202010 の場合、前年累計は 201901 ~ 201910 の月の合計を表します。 |
R12 PY |
前年の継続 12 か月 (完了) 特定の月について、まず 1 年前まで遡り、次に もう 1 年遡ってから前月までのすべての月の合計を計算します。例えば、202010 の場合は 201810~201909 の合計 |
Avg XXX Ytd | Sum XXX YTD/Count XXX YTD |
Avg XXX R12 | Sum XXX R12/Count XXX R12 |
XXX % YTD | Count XXX YTD/Count YYY YTD |
XXX % R12 | Count XXX R12/Count XXX R12 |
モデル名 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
プロジェクト予測項目期間 PFP | FACT_PROJ_FRC_ITEM_PER_PQ_BI | FACT_PROJ_FRC_ITEM_PER_PQ | オンライン |