このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。総勘定元帳とディメンション テーブル:通貨コード。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 会社コード | 実の親会社を表す |
| 通貨コード | ディメンションのコード (通貨コードなど) を表します。 |
| 通貨コードの説明 | コード + ' - ' + 説明として定義されます |
| 通貨名称 | 通貨コードの説明を表します。 |
| 会社コードの説明 | COMPANY + ' - ' + CODE + ' - ' + DESCRIPTION として定義されます |
| 変換係数 | 通貨の変換係数 (CONVERSION_FACTOR) を表します。 |
| 逆 | 通貨コードがデフォルトで反転引用符のレートをサポートしているかどうかを定義します |
| EMU 通貨開始日 | 通貨を EUR に換金した日付 |
| モデル名 |
| CRM |
| 総勘定元帳 |
| 製造パフォーマンス |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 通貨コード | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | オンライン |