このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。CRM とディメンション テーブル:顧客オーダ明細。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 請求停止 | オーダ明細がブロックされた請求書かどうかを示します。これは、オーダ明細に対して請求ができないことを意味します。 |
| 税コード | 税コード |
| 価格表番号 | オーダ明細の価格はこの価格表から取得されます。 |
| 価格取得元 | オーダ明細上の品目価格発生元。 |
| レンタル | オーダ明細がレンタル明細であるかどうかを示します。 |
| 出荷偏差日数間隔 | 逸脱日を表す間隔 |
| 出荷遅延日数間隔 | 注文明細が届く日数を表す間隔 |
| 出荷早期日数間隔 | 注文明細が届く日数を表す間隔 |
| 需要コード | この列には、顧客オーダが作成された場所が表示されます。 |
| 明細ステータス | 受注オーダ明細のステータス。 |
| 供給コード | 供給コードは品目の供給方法を示します。 |
| モデル名 |
| CRM |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 受注オーダ明細 | FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE_PQ_BI | FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE_PQ | オンライン |