次の表は、IFS/フリート管理で利用できるさまざまなレポートの一覧を示しています。
レポート | 説明 |
AC FORM 8320-1 | FAA Form AC 8320-1、機体/エンジン使用率レポートです。このフォームは、FAA によってすべての 121/135.411 オペレーターに義務付けられています。 |
AD/NPRM/SB サマリ | 民間航空オペレータには、特定の種類の変更とその適用可能性の概要を生成できることが求められています。継続的分析および監視プログラムと呼ばれるものに基づいて航空会社で一般的に使用されているレポートです。 |
機体月次飛行時間とサイクル合計 | 月ごとの輸送機器 (機体) の総使用率 (時間とサイクル数)、および月ごとの編成 (機体タイプ) の総使用率を示すレポートです。要求された月と過去 11 か月の結果が表示されます。 |
機体月次飛行時間計算表 | 月末の輸送機器 (機体) の総使用率とそのレポートの使用率を示すレポートです。すべての輸送機器をリストし、時間とサイクル単位で使用状況を報告します。 |
機体ステータス | 機体の現在のステータスを示すレポートです。詳細については、次のセクションを参照してください:機体ステータス |
耐空性改善命令(AD) - 現在ステータス | すべての機体オペレータは、耐空性改善命令 (AD) のステータスを一定のレベルの情報とともに当局にレポートすることが義務付けられています。このレポートはその要件をカバーしますが、すべての種類の変更について同じ種類のレポートも作成できます。継続的分析および監視プログラムと呼ばれるものに基づいて航空会社で一般的に使用されているレポートです。 |
CRS ドキュメント:作業キャンセル済 | メンテナンス訪問に関連するすべてのキャンセルされた作業をイベント指向のビューで提供します。横 A4 サイズでご利用いただけます。 |
CRS ドキュメント:作業実施済 | メンテナンス訪問中に実行されたすべての作業をイベント指向のビューで提供します。横 A4 サイズでご利用いただけます。 |
構成品統計 | 特定の月における構成品目の障害の統計を示します。輸送機器 (機体) の種類と機能番号別にグループ化されており、障害の数、平均、標準偏差などの情報が表示されます。 |
編成時間と回数の月次合計 | 各輸送機器群 (機体タイプ) の合計使用率を月ごとに示します。情報は時間とサイクルで表示され、その輸送機器群の合計と平均の両方が表示されます。 |
編成利用報告 | 特定の月における輸送機器 (機体) の 1 日あたりの平均使用率を輸送機器ごとおよび編成ごとに示すレポートです。情報は時間、サイクル、およびそれらの比率で提供されます。 |
月次編成利用報告 | 特定の年における輸送機器 (機体) の 1 日あたりの平均使用率を月ごと、および編成ごとに示すレポートです。情報は時間、サイクル、およびそれらの比率で提供されます。 |
不具合履歴 | 特定のシリアル番号に対して修復されたすべての障害がリストされます。 |
通常保守 | 復旧保守メンテナンス活動を示すリストです。 |
運用パラメータ値履歴 | 特定のシリアルのすべての値を含む全体的な運用履歴ログが表示されます。保守イベントが終了したときに入力された運用履歴ログと運用ログ値からデータが取得されます。 |
保守オーダ | 保守オーダ |
月次更新ログ | 輸送機器群 (機体) ごとおよび輸送機器ごとのエンジンの月間使用率を示します。各輸送機器に搭載されているエンジン、時間数、サイクル、タッチアンドゴーなどの情報を製造会社に伝える際に使用されます。 |
保留タスク | 保留の保守イベント |
機上気象報告統計 | これは、特定の月にパイロットによって報告された障害 (パイロット レポートと呼ばれる) の統計を示すレポートです。輸送機器 (機体) の種類と機能番号別にグループ化されており、障害の数、平均、標準偏差などの情報が表示されます。 |
実行中保守イベント | 実行中保守イベント |
アクセス制御機能により、多数のフリート管理レポートが影響を受けます。これらのレポートへのアクセス制御は、次の方法で処理されます:
- AD/NPRM/SB サマリ
- 機体月次飛行時間とサイクル合計
- 機体月次飛行時間計算表
- 耐空性改善命令(AD) - 現在ステータス
- 編成利用報告
- 通常保守
- 月次更新ログ
フリート管理のアクセス制御機能の詳細については、オンラインヘルプファイルアクセス制御を参照してください。
保留中のすべての保守イベントが表示されます。横 A4 サイズでご利用いただけます。レポートを注文する際には、次の条件で保留中のイベントを選択できます:
管理基準 | フィールド値 | 既定値 | 説明 |
品目番号 | オプション | 指定された品目番号 | |
シリアル番号 | オプション | 指定されたシリアル番号 | |
開始日 | 必須 | 1 か月前 | 保留中のイベントを表示する期間の開始日 |
終了日 | 必須 | 今日の日付 (システム日付) | 保留中のイベントを表示する期間の終了日 |
アクセス制御機能を使用すると、アクセス権を持つシリアルの保留中の保守イベントレポートのみを注文できます。選択したシリアルにアクセスできない場合は、メッセージが表示されます。
フィールド | グループ | 説明 |
品目番号 | 概要 | 選択したシリアルの品目番号 |
シリアル番号 | 概要 | 選択したシリアルのシリアル番号 |
開始日 | 概要 | レポートを注文する期間の開始日 |
終了日 | 概要 | レポートを注文する期間の終了日 |
品目番号 | 詳細 | 保留中のイベントのシリアルの品目番号 |
シリアル番号 | 詳細 | 保留中のイベントのシリアル番号 |
標準名称 | 詳細 | シリアルの説明 |
タスク番号 | 詳細 | イベントの固有番号 |
タスクコード | 詳細 | イベントコード |
タスク名称 | 詳細 | イベントの説明 |
タスク日付 | 詳細 | イベントの日付 |
取消理由 | 詳細 | イベント中止の理由 |
特定の機体について、現在の実際の構成と関連するすべてのメンテナンス要件 (保守コード、前回のメンテナンス、すべての運用パラメータの計算された残りの期限) がリストされます。レポートを注文するときに指定されたレベルまでの機体の構成に含まれるすべてのシリアル/位置がリストされます。このレポートの主な目的は、構成内でメンテナンス要件があるすべてのシリアル/位置について、現在の日付におけるステータスを示すことです。すべてのメンテナンスは、前回のメンテナンスと次回のメンテナンス予定とともに表示されます。簡易タスクがあるシリアル/位置の場合、前回メンテナンスが存在するかどうかに関係なく、これらのイベントが表示されます。
レポートは横 A4 サイズで提供されます。次の表は、レポートを注文するときに使用できる選択基準を示しています:
項目 | 説明 |
輸送機器ID | 機体の輸送機器番号。 |
品目番号 | 機体の品目番号。輸送機器ID が指定されていない場合は、品目番号を入力する必要があります。 |
シリアル番号 | 機体のシリアル番号。輸送機器IDが指定されていない場合は、シリアル番号を入力する必要があります。 |
構成レベル | 機体の構成における関連レベル。数値のみ入力できます。このフィールドで指定されたレベルまでの航空機構成内のすべてのシリアル/位置がレポートに含まれます。レポートを注文する前に、構成レベルを入力する必要があります。 |
レポートには、レポートヘッダとレポート行の 2 つの部分があります。レポートヘッダには、機体の主要構成品目 (機体、エンジン、プロペラ) に関する情報が表示されます。レポートヘッダにリストされる主要な構成品目を識別するために、静的レポートパラメータで定義された標準名が使用されます。パラメータ統計レポートページでは標準名を定義でき、システムには次のパラメータが存在します:
レポートの行セクションでは、構成内の各シリアルごとに、各メンテナンス要件のレポートが表示されます。次の表では、機体ステータスレポートにあるフィールドについて簡単に説明します。
フィールド | 説明 |
レポートヘッダー | |
輸送機器ID | 輸送機器、すなわち機体のID。 |
製品/製品説明 | 輸送機器の製品番号と説明。 |
モデル/モデル説明 | 輸送機器のモデル番号と説明。 |
品目番号/品目名称 | 輸送機器の構成における主要部品である機体、エンジン、プロペラの品目番号と説明。 |
ポジション | 構成品目が存在する構成の位置。主要な機体の構成品目には無効です。 |
シリアル番号 | 構成品目のシリアル番号。 |
TSN/CSN | 構成品目の動作パラメータの「新規経過時間」と「新規からの回数」。 |
保守プログラムID/リビジョン/説明 | 構成品目に関連付けられた保守プログラムのID、リビジョン、および説明。 |
メンテナンスグループ/説明 | 構成品目に接続されているメンテナンスグループのIDと説明。 |
レポート行 | |
品目番号/リビジョン/シリアル番号/位置 | 構成内のシリアルの品目番号、部品リビジョン、およびシリアル番号。シリアルが配置されている構成内の位置も示されます。 |
品目名称 | シリアルの品目の説明。 |
TSN/CSN | シリアルの動作パラメータの「新規経過時間」と「新規からの回数」。 |
TSO/CSO | シリアルの動作パラメータの「オーバーホール後経過時間」と「オーバーホールからの回数」。 |
インストール日/運用パラメータ/作業オーダ | シリアルが構成内にインストールされた最新のインストール日時、インストール時のシリアルの運用パラメータの値、およびシリアルがインストールされた作業オーダー番号。 |
保守プログラムID/保守プログラムリビジョン/保守グループ | 保守プログラムのIDとリビジョン、シリアルに有効な保守グループ。 |
保守コード/保守名称/下位品目番号/下位品目名称 /下位シリアル番号 | メンテナンス要件の保守コードと説明、および選択したシリアルに属する下位シリアルの品目番号、品目説明、シリアル番号。 |
最終保守日/運用パラメータ/タスク番号/作業オーダー | シリアルで最後にメンテナンスが実行された日付、シリアルの運用パラメータ、保守イベントのイベント番号、およびメンテナンスが実行された作業オーダーの番号。 |
保守周期 | シリアルの保守計画からの運用パラメータとカレンダ間隔。 |
計算タイプ | メンテナンス要件の計算タイプ。 |
予定値/運用パラメータ/期日 | 次回のメンテナンス予定日の計算値、予定日計算に使用される運用パラメータ、および次回のメンテナンス予定日。 |
残+/-値/残日数 | 時間またはサイクルの残りの +/- 値と、次のメンテナンスまでの日数。 |
このレポートには、各注文の保守イベントが表示されます。横 A4 サイズでご利用いただけます。レポートを注文するときに、次の条件でイベントを選択できます:
管理基準 | フィールド値 | 既定値 | 説明 |
オーダー番号 | 必須 | 指定されたオーダー番号。 |
アクセス制御機能を使用すると、アクセス権を持つシリアルの保守オーダーレポートのみを注文できます。選択したシリアルにアクセスできない場合は、メッセージが表示されます。
フィールド | グループ | 説明 |
オーダー番号 | 概要 | 保守オーダーの注文番号 |
品目番号 | 詳細 | 実行中のイベントのシリアルの品目番号 |
シリアル番号 | 詳細 | 実行中のイベントのシリアル番号 |
標準名称 | 詳細 | シリアルの説明 |
保守イベント日付 | 詳細 | イベントの日付 |
保守イベントコード | 詳細 | イベントコード |
保守イベントの説明 | 詳細 | イベントの説明 |
保守イベントタイプ | 詳細 | イベントタイプ |
実行中のすべての保守イベントが表示されます。横 A4 サイズでご利用いただけます。レポートを注文するときに、次の条件で実行中のイベントを選択できます:
管理基準 | フィールド値 | 既定値 | 表 |
整備工場コード | オプション | 指定された整備工場コード | |
品目番号 | オプション | 指定された品目番号 | |
シリアル番号 | オプション | 指定されたシリアル番号 | |
開始日 | 必須 | 1 か月前 | 実行中のイベントを表示する期間の開始日 |
終了日 | 必須 | 今日の日付 (システム日付) | 実行中のイベントを表示する期間の終了日 |
アクセス制御機能を使用すると、アクセス権を持つシリアルの実行中の保守イベントレポートのみを注文できます。選択したシリアルにアクセスできない場合は、メッセージが表示されます。
フィールド | グループ | 説明 |
整備工場コード | 概要 | レポートを注文した整備工場コード |
品目番号 | 概要 | レポートを注文したシリアルの品目番号 |
シリアル番号 | 概要 | レポートを注文したシリアル番号 |
開始日 | 概要 | 実行中のイベントを表示する期間の開始日 |
終了日 | 概要 | 実行中のイベントを表示する期間の終了日 |
整備工場コード | 詳細 | 実行イベントが開催される整備工場の整備工場コード |
品目番号 | 詳細 | 実行中のイベントのシリアルの品目番号 |
シリアル番号 | 詳細 | 実行中のイベントのシリアル番号 |
品目標準名称 | 詳細 | シリアルの説明 |
オーダ番号 | 詳細 | イベントを実行する保守オーダーのオーダー番号 |
保守イベントコード | 詳細 | イベントコード |
保守イベントの説明 | 詳細 | イベントの説明 |
保守イベント日付 | 詳細 | イベントの日付 |
保守イベント開始日 | 詳細 | イベントの実績開始日 |