Dieses Tabellenmodell wird verwendet für: Mitarbeiteranalyse. Es gibt eine Liste von Tabellenmodellen, die vorgefertigt und als Teil von IFS Analysemodelle geliefert werden und die Sie hier einsehen können.
Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
MESSGRÖSSEN MITARBEITERANALYSE | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_TM | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_BI | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS | Online |
Zugehörige Informationsquellen werden nachfolgend beschrieben. Detaillierte Informationen zu Informationsquellen finden Sie unter Informationsquellen.
Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
BUCHUNGSPERIODE | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD | Online |
ALTERSGRUPPE | DIM_AGE_GROUP_HCM_TM | DIM_AGE_GROUP_BI | DIM_AGE_GROUP | Online |
ANALYSESTRUKTUR – ALTERNATIV | DIM_STRUCT_ORGANIZATION_CODE_ALTERNATIVE_TM | DIM_ORGANIZATION_CODE_BI | DIM_ORGANIZATION_CODE | Online |
ANALYSESTRUKTUR – AKTUELL | DIM_STRUCT_ORGANIZATION_CODE_CURRENT_TM | DIM_ORGANIZATION_CODE_BI | DIM_ORGANIZATION_CODE | Online |
CODE B | DIM_CODE_B_TM | DIM_CODE_B_BI | DIM_CODE_B | Online |
CODE C | DIM_CODE_C_TM | DIM_CODE_C_BI | DIM_CODE_C | Online |
CODE D | DIM_CODE_D_TM | DIM_CODE_D_BI | DIM_CODE_D | Online |
CODE E | DIM_CODE_E_TM | DIM_CODE_E_BI | DIM_CODE_E | Online |
CODE F | DIM_CODE_F_TM | DIM_CODE_F_BI | DIM_CODE_F | Online |
CODE G | DIM_CODE_G_TM | DIM_CODE_G_BI | DIM_CODE_G | Online |
CODE H | DIM_CODE_H_TM | DIM_CODE_H_BI | DIM_CODE_H | Online |
CODE I | DIM_CODE_I_TM | DIM_CODE_I_BI | DIM_CODE_I | Online |
CODE J | DIM_CODE_J_TM | DIM_CODE_J_BI | DIM_CODE_J | Online |
COMPANY | DIM_COMPANY_TM | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY | Online |
FIRMENARBEITSORT | DIM_COMPANY_WORK_LOCATION_TM | DIM_COMPANY_WORK_LOCATION_BI | DIM_COMPANY_WORK_LOCATION | Online |
MITARBEITERANALYSE | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_TM | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS_BI | FACT_EMPLOYEE_ANALYSIS | Online |
MITARBEITERANALYSE RLS | ||||
MITARBEITERKATEGORIE | DIM_EMPLOYEE_CATEGORY_TM | DIM_EMPLOYEE_CATEGORY_BI | DIM_EMPLOYEE_CATEGORY | Online |
BESCHÄFTIGUNG | DIM_EMPLOYMENT_TM | DIM_EMPLOYMENT_BI | DIM_EMPLOYMENT | Online |
BESCHÄFTIGUNGSDAUER | DIM_CURR_EMP_DURATION_GROUP_HCM_TM | DIM_CURR_EMP_DURATION_GROUP_BI | DIM_CURR_EMP_DURATION_GROUP | Online |
AUFGABE | DIM_JOB_DETAILS_TM | DIM_JOB_DETAILS_BI | DIM_JOB_DETAILS | Online |
ORGANISATIONSCODE | DIM_ORGANIZATION_CODE_TM | DIM_ORGANIZATION_CODE_BI | DIM_ORGANIZATION_CODE | Online |
POSITION | DIM_POSITION_TM | DIM_POSITION_BI | DIM_POSITION | Online |
BERICHTSDATUM | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | Online |
MOMENTAUFNAHME | DIM_SNAPSHOT_DETAIL_TM | DIM_SNAPSHOT_DETAIL_BI | DIM_SNAPSHOT_DETAIL | Online |
In der folgenden Tabelle werden die Beziehungen zwischen Tabellen und Spalten im Modell aufgeführt.
Beziehung: Tabelle (Spalte) - Tabelle (Spalte) |
MITARBEITERANALYSE (ALT_STRUCT_ORG_CODE) - ANALYSESTRUKTUR – ALTERNATIV (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_ACC_PERIOD_ID) - BUCHUNGSPERIODE (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_AGE_GROUP_ID) - ALTERSGRUPPE (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_B_ID) - CODE B (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_C_ID) - CODE C (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_D_ID) - CODE D (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_E_ID) - CODE E (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_F_ID) - CODE F (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_G_ID) - CODE G (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_H_ID) - CODE H (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_I_ID) - CODE I (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CODE_J_ID) - CODE J (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_COMPANY_ID) - FIRMA (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_CURRENT_DURATION_GROUP_ID) - BESCHÄFTIGUNGSDAUER (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_EMPLOYEE_CATEGORY) - MITARBEITERKATEGORIE (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_EMPLOYMENT_ID) - BESCHÄFTIGUNG (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_HEADCOUNT_DATE_ID) - BERICHTSDATUM (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_JOB_ID) - JOB (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_ORG_CODE_ID) - ORGANISATIONSCODE (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_POSITION_ID) - POSITION (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_SNAPSHOT_DETAIL_ID) - MOMENTAUFNAHME (ID) |
MITARBEITERANALYSE (DIM_WORK_LOCATION_ID) - FIRMENARBEITSORT (ID) |
MITARBEITERANALYSE (STRUCT_ORG_CODE) - ANALYSESTRUKTUR – AKTUELL (ID) |