Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Projekt“ und die Dimensionstabelle „VERSPÄTETES ENDDATUM“.
Diese Modelldimension repräsentiert eine Zeitdimension mit Unterstützung des späten Enddatums und basiert auf der Dimension DIM_BI_TIME in IFS Cloud. Alle Modelle, die sich auf diese Dimension beziehen, haben die Attribute und Hierarchien wie unten beschrieben.
BEACHTEN Sie, dass das aktuelle Jahr und der Monat anhand des Datums definiert werden, an dem die Übertragung zum Data Warehouse vorgenommen wurde.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Kzch/Aktueller Monat | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum den aktuellen Monat repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
| Kzch/Aktuelles Jahr | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum das aktuelle Jahr repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
| Kennzeichen für die letzten 12 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 12 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 12 Monate dem Bereich Nov 2011 bis Okt 2012. |
| Kennzeichen für die letzten 24 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 24 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 24 Monate dem Bereich Nov 2010 bis Okt 2012. |
| Verspätetes Enddatum | Schlüssel. Das Datum, umgerechnet in die Zeichenfolge gemäß dem Format "JJJJ-MM-TT" |
| Zeichenfolge für verspätetes Enddatum | Datum als Zeichenfolge, Festformat, nicht NLS-abhängig |
| Verspäteter Endmonat | Steht für den Namen des Monats in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Zahl des verspäteten Endmonats | Steht für den Monat des Jahres in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Verspäteter Endmonat kurz | Steht für die Kurzbezeichnung des Monats (MMM) des Jahres in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Verspätetes Endquartal | Steht für das Quartal des Jahres in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Verspätete Endkalenderwoche | Steht für die ISO-Kalenderwoche in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Verspäteter Endwochentag | Steht für den Namen des Tags in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Zahl des verspäteten Endwochentags | Steht für die Zahl eines Wochentags in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Verspätetes Endjahr | Steht für das Jahr in Bezug auf das verspätete Enddatum. |
| Verspätetes Endjahr und -monat | Steht für eine Kombination von YEAR und MONTH_OF_YEAR im Format "JJJJMM" |
| Kzch/Vorheriger Monat | |
| Kzch/Vorheriges Jahr | |
| Jahr (Wochenbasiert) | Jahr, NLS-abhängig |
| Hierarchie | Stufe |
| LateFinishMFHy | |
| Verspätetes Endjahr | |
| Verspätetes Endquartal | |
| Verspäteter Endmonat | |
| Verspätetes Enddatum | |
| LateFinishMSHy | |
| Verspätetes Endjahr | |
| Verspätetes Endquartal | |
| Verspäteter Endmonat | |
| LateFinishWFHy | |
| Verspätetes Endjahr | |
| Verspätete Endkalenderwoche | |
| Verspätetes Enddatum | |
| LateFinishWSHy | |
| Verspätetes Endjahr | |
| Verspätete Endkalenderwoche |
| Modellname |
| Projekt |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Die Datenquelle enthält eine Reihe von Transformationen, bei denen das Modell Daten aus dem letzten Schritt liest, d. h. der Name der Datenquellenansicht (DW-Quell-Viewname).
| Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| VERSPÄTETES ENDDATUM | DIM_BI_TIME_TM | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | Online |