Attribute |
Beschreibung (wo zutreffend) |
Kzch/Aktueller Monat | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum den aktuellen Monat repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
Kzch/Aktuelles Jahr | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum das aktuelle Jahr repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
Verfrühtes Startdatum | Schlüssel. Das Datum, umgerechnet in die Zeichenfolge gemäß dem Format "JJJJ-MM-TT" |
Zeichenfolge für verfrühtes Startdatum | Datum als Zeichenfolge, Festformat, nicht NLS-abhängig |
Verfrühter Startmonat | Steht für den Namen des Monats in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Zahl des verfrühten Startmonats | Steht für den Monat des Jahres in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Verfrühter Startmonat kurz | Steht für die Kurzbezeichnung des Monats (MMM) des Jahres in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Verfrühtes Startquartal | Steht für das Quartal des Jahres in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Verfrühte Startkalenderwoche | Steht für die ISO-Kalenderwoche in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Verfrühter Startwochentag | Steht für den Namen des Tags in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Zahl des verfrühten Startwochentags | Steht für die Zahl eines Wochentags in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Verfrühtes Startjahr | Steht für das Jahr in Bezug auf das verfrühte Startdatum. |
Verfrühtes Startjahr und -monat | Steht für eine Kombination von YEAR und MONTH_OF_YEAR im Format "JJJJMM" |
Kennzeichen für die letzten 12 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 12 Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. Oktober 2012 ist, dann entsprechen die letzten 12 Monate dem Bereich Nov 2011 bis Okt 2012. |
Kennzeichen für die letzten 24 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 24 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 24 Monate dem Bereich Nov 2010 bis Okt 2012. |
Kzch/Vorheriger Monat | |
Kzch/Vorheriges Jahr | |
Jahr (Wochenbasiert) | Jahr, NLS-abhängig |