Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Instandhaltung“ und die Dimensionstabelle „GEFORDERTES ENDDATUM“.
Diese Modelldimension repräsentiert eine Zeitdimension mit Unterstützung des geforderten Enddatums und basiert auf der Dimension DIM_BI_TIME in IFS Cloud. Alle Modelle, die sich auf diese Dimension beziehen, haben die Attribute und Hierarchien wie unten beschrieben.
BEACHTEN Sie, dass das aktuelle Jahr und der Monat anhand des Datums definiert werden, an dem die Übertragung zum Data Warehouse vorgenommen wurde.
Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
Kzch/Aktueller Monat | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum den aktuellen Monat repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
Kzch/Aktuelles Jahr | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum das aktuelle Jahr repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
Kennzeichen für die letzten 12 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 12 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 12 Monate dem Bereich Nov 2011 bis Okt 2012. |
Kennzeichen für die letzten 24 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 24 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 24 Monate dem Bereich Nov 2010 bis Okt 2012. |
Berichtstag des Monats | |
Geforderter Endtermin | Schlüssel. Das Datum, umgerechnet in die Zeichenfolge gemäß dem Format "JJJJ-MM-TT" |
Zeichenfolge für geforderten Endtermin | Das Datum, umgerechnet in die Zeichenfolge gemäß dem Format "JJJJ-MM-TT" |
Geforderter Endmonat | Steht für den Namen des Monats in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Zahl des geforderten Endmonats | Steht für den Monat des Jahres in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Geforderter Endmonat kurz | Steht für die Kurzbezeichnung des Monats (MMM) des Jahres in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Gefordertes Endquartal | Steht für das Quartal des Jahres in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Geforderte Endkalenderwoche | Steht für die ISO-Kalenderwoche in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Geforderter Endwochentag | Steht für den Namen des Tags in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Zahl des geforderten Endwochentags | Steht für die Zahl eines Wochentags in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Gefordertes Endjahr | Steht für das Jahr in Bezug auf den geforderten Endtermin. |
Gefordertes Endjahr und -monat | Steht für eine Kombination von YEAR und MONTH_OF_YEAR im Format "JJJJMM" |
Jahr (Wochenbasiert) | Steht für das ISO-Jahr in Bezug auf das Berichtsdatum. Nicht im Hauptbuchmodell implementiert. |
Hierarchie | Stufe |
RequiredFinishMFHy | |
Gefordertes Endjahr | |
Gefordertes Endquartal | |
Geforderter Endmonat | |
Geforderter Endtermin | |
RequiredFinishMSHy | |
Gefordertes Endjahr | |
Gefordertes Endquartal | |
Geforderter Endmonat | |
RequiredFinishWFHy | |
Gefordertes Endjahr | |
Geforderte Endkalenderwoche | |
Geforderter Endtermin | |
RequiredFinishWSHy | |
Gefordertes Endjahr | |
Geforderte Endkalenderwoche |
Modellname |
Instandhaltung |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Die Datenquelle enthält eine Reihe von Transformationen, bei denen das Modell Daten aus dem letzten Schritt liest, d. h. der Name der Datenquellenansicht (DW-Quell-Viewname).
Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
GEFORDERTER ENDTERMIN | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | Online |