Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell Erlösansatz und die Dimensionstabelle BUCHUNGSPROJEKT.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Buchungsprojektcode | Buchungsprojektcode |
| Notiz | Text |
| Firma | Firmencode |
| Abschlussdatum | Abschlussdatum |
| Gültig von | Gültigkeitsstartdatum |
| Buchungsprojektbeschr. | Beschreibung Buchungsprojekt |
| Gültig bis | Gültigkeitsenddatum |
| Code Buchungsprojektgruppe | Code Buchungsprojektgruppe |
| Projektleiter Finanzen | Projektleiter Finanzen |
| POC Methode | Prozentsatz der Fertigstellung/Methode |
| Buchungsprojekttyp | Beschreibung Buchungsprojekttyp |
| Beschr. Buchungsprojektgruppe | Beschreibung Buchungsprojektgruppe |
| Deckungsbeitrag | Deckungsbeitrag |
| Urspr./Projekt | Bez. Projektursprung |
| Buchungsprojektstatus | Buchungsprojektstatus |
| Buchhaltungsprüfung | Buchhaltungsprüfung |
| Erlösrealis.methode | Erlösrealisierungsmethode |
| Projektfortschrittsmethode | Projektfortschrittsmethode |
| Buch.projekt | Buchungsprojektcode und -beschreibung |
| ID/Kategorie 1 | ID/Kategorie 1 |
| ID/Kategorie 2 | ID/Kategorie 2 |
| Beschr. Kategorie 1 | Beschreibung Kategorie 1 |
| Beschr. Kategorie 2 | Beschreibung Kategorie 2 |
| ID/Projektprogramm | ID/Projektprogramm |
| Beschr. Projektprogramm | Beschreibung Projektprogramm |
| Modellname |
| Hauptbuchhaltung |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| BUCHUNGSPROJEKT | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT | Online |