Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Liquiditätsplanung“ und die Dimensionstabelle „BUCHUNGSPROJEKT“.
Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
Buch.projekt | Stellt den Code des Buchungsprojekts dar |
Firma | Stellt den Firmencode der Firma dar, in der das Buchungsprojekts definiert wird. |
Buchungsprojektcode | Stellt den Namen des Buchungsprojekts dar |
Buchungsprojektbeschr. | Stellt die Beschreibung des Buchungsprojekts dar |
Code Buchungsprojektgruppe | Code der Buchungsprojektgruppe |
Beschr. Buchungsprojektgruppe | Steht für die PROJECT_GROUP_DESC, d. h. die Beschreibung der Projektgruppe |
Buchungsprojektstatus | Steht für die PROJECT_STATUS_DESC, d. h. die Beschreibung des Projektstatus |
POC Methode | Prozentsatz der Fertigstellung/Methode |
Erlösrealis.methode | Erlösrealisierungsmethode |
Notizen | Text |
Abschlussdatum | Abschlussdatum |
Gültig ab | Gültigkeitsstartdatum |
Gültig bis | Gültigkeitsenddatum |
ID/Kategorie 1 | ID/Kategorie 1 |
ID/Kategorie 2 | ID/Kategorie 2 |
Beschr. Kategorie 1 | Beschreibung Kategorie 1 |
Beschr. Kategorie 2 | Beschreibung Kategorie 2 |
Projektleiter Finanzen | Projektleiter Finanzen |
ID/Projektprogramm | ID/Projektprogramm |
Buchungsprojekttyp | Buchungsprojekttyp |
Deckungsbeitrag | Deckungsbeitrag |
Urspr./Projekt | Bez. Projektursprung |
Buchhaltungsprüfung | Bez. Revisionsbuchh. |
Beschr. Projektprogramm | Beschreibung Projektprogramm |
Projektfortschrittsmethode | Projektfortschrittsmethodenbez. |
Modellname |
Hauptbuchhaltung |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
BUCHUNGSPROJEKT | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT | Online |