Dieses Fenster dient zur Darstellung und Bearbeitung von Anforderungen und Prognosen in zusammengefassten Perioden. Es wird über das Menü Ansicht aufgerufen. In der Tabelle sind folgende Datenelemente verfügbar:
Element | Lesen/Schreiben | Bezeichnung |
Perioden/Gruppen | Schreiben | Hier wird festgelegt, wie viele der ursprünglichen Perioden zu einer Periode (einer neuen Periode, die nur in dieser Tabelle existiert) zusammengefasst werden sollen. Wenn zum Beispiel im Bedarfsplan eine Version mit Monatsperioden ausgewählt ist und die Periode oder Gruppe auf 3 gesetzt wird, zeigt diese Tabelle den historischen Bedarf und die angepasste Prognose in Quartalen (da ein Quartal 3 Monate umfasst). In der Liste werden nur Zahlen angezeigt, die durch die ursprüngliche Periodenversion (Anzahl der Perioden pro Jahr) teilbar sind. (Zusätzliche Informationen zur Periodenversionen siehe Hilfedatei Version/Periode definieren.) |
Gesamt/Gruppen | Schreiben | Hier wird festgelegt, wie viele neue Perioden in der Gesamtsumme zusammengefasst werden sollen. Diese Zahl ist gleichzeitig die Anzahl der neuen Perioden, die in den Spalten angezeigt werden. Die hier mögliche Höchstzahl entspricht der Anzahl der Perioden, die ein Kalenderjahr ergeben. Angenommen, es wurde für den Bedarfsplan eine Version mit Monatsperioden ausgewählt und die Option "Perioden/Gruppen" auf 3 gesetzt. Soll in diesem Fall in der letzten Zeile die Gesamtsumme für ein Jahr angezeigt werden, muss hier 4 gewählt werden, denn ein Jahr umfasst 4 Quartale. |
Grün | Schreibgeschützt | Hier wird die angepasste Prognose des Artikels oder der Gruppe zu den neuen Perioden zusammengefasst angezeigt, die durch die Option "Perioden/Gruppen" (für die Anzahl der zusammengefassten Ursprungsperioden) und die Option "Gesamt/Gruppen" (Anzahl der in der Summenzeile (letzten Zeile) zusammengefassten neuen Perioden) definiert werden. |
Gelb | Schreibgeschützt | Hier werden der angepasste Bedarf und die System-Prognose des Artikels oder der Gruppe zu den neuen Perioden zusammengefasst angezeigt, die durch die Option "Perioden/Gruppen" (für die Anzahl der zusammengefassten Ursprungsperioden) und die Option "Gesamt/Gruppen" (Anzahl der in der Summenzeile (letzten Zeile) zusammengefassten neuen Perioden) definiert werden. |
Jede aktive Auswahl in der Tabelle, die Summe und der Durchschnittswert der ausgewählten Zellen werden in der Statusleiste angezeigt.
Nicht zutreffend
System/angepasster Bedarf | Aktiviert oder deaktiviert den Vektor, der aus der System-Prognose und dem angepassten Bedarf des Artikels oder der Gruppe besteht. |
Angepasster Bedarf | Aktiviert oder deaktiviert den Vektor, der aus der angepassten Prognose und dem angepassten Bedarf des Artikels oder der Gruppe besteht. |
Zellen formatieren | Für die Formatierung der Zellen in der Tabelle kann die Anzahl der zu verwendenden Dezimalstellen festgelegt sowie angegeben werden, ob das 1000er-Trennzeichen verwendet werden soll. |
Kopieren (auch STRG + C bzw. STRG + Einfg) | Kopiert die ausgewählten Zellen in die Zwischenablage. |
In Excel kopieren | Speichert den Inhalt der gesamten Tabelle in eine Microsoft Excel-Datei mit dem Namen <Part No>AggTable. xls. |
Dieses Fenster enthält:
Zeilen: | Eine Zeile für jeden Periodenwert des historischen Bedarfs oder der angepassten Prognose. Das Zeitintervall erstreckt sich von der ersten Periode, für die Daten vorliegen, bis zur letzten Periode des Prognosehorizonts. Die Etiketten sind im folgenden Format: YYYY-PP (wobei Y = Jahr und P = Periode). Die Anzahl der Perioden pro Jahr hängt von dem Wert ab, auf den die Option "Perioden/Gruppen" gesetzt wird, deshalb handelt es sich hier selten um dieselbe Anzahl wie in der Prognosetabelle. |
Spalten: | Eine Spalte für Gruppen/Gesamtsumme; die Anzahl der Spalten wird durch den Wert im Feld Gesamt/Gruppen festgelegt. Wenn das Feld Gesamt/Gruppen auf 2 gesetzt ist, umfasst jede Spaltensumme 2 neue Perioden (siehe oben). Die Anzahl an Spalten wird über die Länge der Artikel, der Historie und Prognose bestimmt (wie im Fenster Server-Setup - Bedarfsplan angegeben). |